Leave Your Message
產品類別
特色產品

法蘭三偏心硬密封蝶閥

  • 類型 D373H
  • 尺寸 DN100~2000mm
  • 壓力 1.0~2.5MPa
  • 材料 鑄鋼、球墨鑄鐵等

特徵

三重偏心設計:三重偏心結構消除了開啟和關閉過程中密封表面之間的摩擦,顯著降低了磨損,並延長了使用壽命。

硬金屬密封結構:採用金屬對金屬硬密封,在高溫、高壓和惡劣的工作條件下提供優異的密封性能。

零洩漏性能精密加工的密封表面確保雙向緊密關閉和可靠的零洩漏性能。

耐高溫高壓:專為承受極端工作條件而設計,適用於高溫、高壓和高循環應用。

低工作扭矩優化的閥門幾何形狀降低了操作扭矩,從而實現了輕鬆操作,並可與手動、氣動或電動致動器相容。

雙向密封能力:無論流動方向為何,都能提供穩定可靠的密封性能,提升安裝彈性。

使用壽命長,維護成本低:最小的密封表面磨損和堅固的結構可降低維護頻率和生命週期成本。

應用範圍廣泛:非常適合用於石油天然氣、發電、化學、冶金和水處理系統。

應用

法蘭式三偏心硬密封蝶閥廣泛應用於對可靠關閉、耐高溫和零洩漏要求極高的工業系統。其堅固的金屬密封設計使其適用於嚴苛的工作環境和長期運作。

這些閥門通常應用於 石油和天然氣管道、石油化工和化學加工廠, 和 發電系統在那裡,它們會處理高溫蒸汽、熱油、氣體和腐蝕性介質。 冶金和鋼鐵廠它們用於高壓高溫流體控制。

它們也被廣泛用於 水處理海水淡化廠, 和 工業冷卻系統具有性能穩定、維護需求低等優點。此外,其雙向密封能力使其能夠靈活地安裝在各種管道佈局中。

由於其耐用性和可靠的密封性能,法蘭三偏心硬密封蝶閥是需要長使用壽命、安全性和運作效率的應用的理想選擇。

三偏心硬密封蝶閥主要零件材料

部件名稱 零件材料
身體 世界銀行 WC6 CF8 CF8M CF3 CF3M
光碟 WCB+ENP WC6+STL CF8+STL CF8M+STL CF3+STL CF3M+STL
20Cr13 25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
座位 1Cr18Ni9Ti,柔性石墨
包裝 柔性石墨 聚四氟乙烯
適宜溫度 -29~425℃ -29~550℃ -40~200℃ -40~200℃
合適的媒介 水、油、蒸汽 蒸氣、油 硝酸 醋酸
法蘭三偏心硬密封蝶閥(11)

三偏心硬密封蝶閥主要尺寸和連接尺寸

Yype 1 DN L PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa H1 H2 W≈kg
D1 Z-Φd D1 Z-Φd D1 Z-Φd
D373H-10C
D373H-16C
D373H-25
D673H- -10℃
D673H-16C
D673H-25
D973H- -10℃
D973H-16C
D973H-25
D373H-16R
D373H-16R
D373H-16R
D373H-25R
D373H-25R
D373H- -25R
100 64 180 8-Φ18 180 8-Φ18 190 8-Φ22 110 330 19
125 70 210 8-Φ18 210 8-Φ18 220 8-Φ26 120 345 30
150 76 240 8-Φ23 240 8-Φ22 250 8-Φ26 160 370 35
200 89 295 8-Φ23 295 12-Φ22 310 12-Φ26 215 410 50
250 114 350 12-Φ23 355 12-Φ26 370 12-Φ30 260 430 60
300 114 400 12-Φ23 410 12-Φ26 430 16-Φ30 300 500 85
350 127 460 16-Φ23 470 16-Φ26 490 16-Φ33 320 510 130
400 140 515 16-Φ25 525 16-Φ30 550 16-Φ36 330 520 150
450 152 565 20-Φ25 585 20-Φ30 600 20-Φ36 380 590 200
500 152 620 20-Φ25 650 20-Φ33 660 20-Φ36 390 610 265
600 178 725 20-Φ30 770 20-Φ36 770 20-Φ39 450 665 415
700 229 840 24-Φ30 840 24-Φ36 875 24-Φ42 480 730 590
800 241 950 24-Φ34 950 24-Φ39 990 24-Φ48 580 910 750
900 241 1050 28-Φ34 1050 28-Φ39 1090 28-Φ48 625 930 880
1000 300 1160 28-Φ34 1170 28-Φ42 1210 28-Φ56 660 930 1100
1200 350 1380 32-Φ41 1390 32-Φ48 1420 32-Φ56 780 1100 1600
1400 390 1590 36-Φ48 1590 36-Φ48 1640 32-Φ62 880 1220 2800
1600 440 1820 40-Φ54 1820 40-Φ56 1860 40-Φ62 990 1330 4000
1800 490 2020 44-Φ54 2020 44-Φ56 2070 44-Φ70 1090 1430 4900
2000 540 2230 48-Φ54 2230 48-Φ62 2300 - 1200 1540 5850
類型 2 DN L PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa H H1 W≈kg
D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd
D373H-10C
D373H-16C
D373H-25
D673H- -10℃
D673H-16C
D673H-25
D973H- -10℃
D973H-16C
D973H-25
D373H-16R
D373H-16R
D373H-16R
D373H-25R
D373H-25R
D373H- -25R
100 127 215 180 155 8-Φ18 220 180 156 8-Φ18 235 190 156 8-Φ22 285 107 30
125 140 245 210 185 8-Φ18 250 210 184 8-Φ18 270 220 184 8-Φ26 300 123 35
150 140 280 240 210 8-Φ23 285 240 211 8-Φ22 300 250 211 8-Φ26 320 140 50
200 152 335 295 265 8-Φ23 340 295 266 12-Φ22 360 310 274 12-Φ26 370 180 130
250 165 390 350 320 12-Φ23 405 355 319 12-Φ26 425 370 330 12-Φ30 420 200 150
300 178 440 400 368 12-Φ23 460 410 370 12-Φ26 485 430 389 16-Φ30 500 250 270
350 190 500 460 425 16-Φ23 520 470 429 16-Φ26 555 490 448 16-Φ33 530 270 325
400 216 565 515 482 16-Φ25 580 525 480 16-Φ30 620 550 503 16-Φ36 570 300 405
450 222 615 565 532 20-Φ25 640 585 548 20-Φ30 670 600 548 20-Φ36 600 320 490
500 229 670 620 585 20-Φ25 715 650 609 20-Φ33 730 660 609 20-Φ36 680 360 700
600 267 780 725 685 20-Φ30 840 770 720 20-Φ36 845 770 720 20-Φ39 750 420 855
700 292 895 840 800 24-Φ30 910 840 794 24-Φ36 960 875 820 24-Φ42 810 480 1150
800 318 1010 950 905 24-Φ34 1025 950 901 24-Φ39 1085 990 928 24-Φ48 905 540 1370
900 330 1110 1050 1005 28-Φ34 1125 1050 1001 24-Φ39 1185 1090 1028 28-Φ48 960 590 1520
1000 410 1220 1160 1115 28-Φ34 1255 1170 1112 28-Φ42 1320 1210 1140 28-Φ56 1010 640 1700
1200 470 1450 1380 1325 32-Φ41 1485 1390 1328 32-Φ48 1530 1420 1350 32-Φ56 1175 750 2260
1400 530 1675 1590 1525 36-Φ48 1685 1590 1530 36-Φ48 1755 1640 1560 36-Φ62 1310 860 2610
1600 600 1915 1820 1750 40-Φ54 1930 1820 1750 40-Φ56 1975 1860 1780 40-Φ62 1460 980 3050
1800 670 2115 2020 1950 44-Φ54 2130 2020 1950 44-Φ56 2195 2070 1985 44-Φ70 1560 1090 3700
2000 760 2325 2230 2160 48-Φ54 2345 2230 2150 48-Φ62 2425 2300 2210 48-Φ70 1670 1190 5000

sendinquiry