JIS 法蘭閘閥 Z41H、Z41W(SCPH2、SCS13、Ti、Ni)。
JIS法蘭閘閥主要尺寸和連接尺寸
| Z41(0)H(F) JIS 20K | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | 英吋 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| L | 毫米 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| L1 | 毫米 | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1135 | 1372 | 1422 | 1553 | 1756 |
| L2 | 毫米 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| H | 毫米 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | 2650 | - | - | - | - |
| 在 | 毫米 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 | 1092 | - | - | - | - |
| H1 | 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | 1524 | 1718 | 1860 | 2077 | 2310 | 2809 | 3078 | 3396 | 3700 | 4115 |
| W1 | 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| T | 牛頓米 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 37 | 41 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 4264 | 5403 | 6600 | 7900 |
| WT(RF) | 公斤 | 24 | 36 | 47 | 69 | 29 | 123 | 196 | 333 | 440 | 710 | 950 | 1405 | 1405 | 2770 | 3312 | 4100 | 5200 | 6700 |
| Z41(0)H(F) JIS 20K | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | 英吋 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| L | 毫米 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| L1 | 毫米 | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1135 | 1372 | 1422 | 1553 | 1756 |
| L2 | 毫米 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| H | 毫米 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | 2650 | - | - | - | - |
| 在 | 毫米 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 | 1092 | - | - | - | - |
| H1 | 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | 1524 | 1718 | 1860 | 2077 | 2310 | 2809 | 3078 | 3396 | 3700 | 4115 |
| W1 | 毫米 | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| T | 牛頓米 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 37 | 41 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 4264 | 5403 | 6600 | 7900 |
| WT(RF) | 公斤 | 24 | 36 | 47 | 69 | 29 | 123 | 196 | 333 | 440 | 710 | 950 | 1405 | 1405 | 2770 | 3312 | 4100 | 5200 | 6700 |









