不銹鋼法蘭閘閥
| 標稱壓力 | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0 兆帕 |
| 殼 | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0 兆帕 |
| 背封 | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 兆帕 |
| 液封 | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 / 18.0 兆帕 |
| 氣封 | 0.6兆帕 |
| 閥體材料 | CF8(304不鏽鋼)/ CF8M(316不鏽鋼)/ CF3(304L)/ CF3M(316L) |
| 適當的介質 | 水/蒸氣/石油產品/硝酸/醋酸/弱腐蝕性介質 |
| 適宜溫度 | -29℃ ~ 425℃ |







