水封式截止閥
水封式截止閥規格
| 標稱壓力 | 2.5 / 4.0 / 6.3 兆帕 |
| 力量測試 | PT3.75 / 6.0 / 9.45 兆帕 |
| 密封性測試 | 2.75 / 4.4 / 6.93 兆帕 |
| 密封性測試 | 2.75 / 4.4 / 6.93 兆帕 |
| 氣密性試驗 | 0.6兆帕 |
| 閥體材料 | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| 適用介質: | 水/蒸氣/石油產品/硝酸/醋酸 |
| 適宜溫度 | -29℃-180℃ |

水封式截止閥主要零件的材料
| 身體 | 世界銀行 | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 楔 | 世界銀行 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 幹 | 20Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 包裝 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | ||
| 墊片 | 18-8 柔性石墨 | |||
| 螺栓 | 35/35CrMo | 25CrMov | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 溫度 | -29~425℃ | -29~450℃ | -40~200℃ | -40~200℃ |
| 中等的 | 水、油、蒸汽 | 蒸氣、油 | 硝酸 | 醋酸 |
水封式截止閥主要尺寸和連接尺寸
| 類型 | DN | PN2.5MPa | 重量(公斤)≈ | |||||||
| L | D | D1 | d | 一個 | L1 | H | D0 | |||
| DS/J61H-25 DS/J61Y-25 | 15 | 130 | 36 | 19 | 15 | - | 11 | 257 | 120 | 5.0 |
| 20 | 150 | 44 | 26 | 20 | - | 11 | 267 | 140 | 7.3 | |
| 25 | 160 | 44 | 33 | 24 | - | 12 | 269 | 140 | 8.2 | |
| 32 | 180 | 48 | 34 | 32 | 37°30` | - | 255 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 55 | 40 | 38 | 37°30` | - | 395 | 200 | 15 | |
| 50 | 230 | 64 | 50 | 46 | 37°30` | - | 354 | 250 | 25 | |
| 65 | 290 | 82 | 65 | 64 | 37°30` | - | 400 | 250 | 38.5 | |
| 80 | 310 | 94 | 78 | 74 | 37°30` | - | 425 | 300 | 49 | |
| 100 | 350 | 117 | 97 | 95 | 37°30` | - | 468 | 350 | 64 | |
| 125 | 400 | 144 | 122 | 120 | 37°30` | - | 475 | 400 | 83 | |
| 150 | 480 | 170 | 148 | 145 | 37°30` | - | 611 | 400 | 94 | |
| 200 | 600 | 220 | 197 | 193 | 37°30` | - | 721 | 400 | 152 | |
| 類型 | DN | PN2.5MPa | 重量(公斤)≈ | |||||||
| L | D | D1 | d | 一個 | L1 | H | D0 | |||
| DS/J61H-40 DS/J61Y-40 | 15 | 130 | 38 | 19 | 15 | - | 11 | 257 | 120 | 5.7 |
| 20 | 150 | 47 | 26 | 20 | - | 11 | 267 | 140 | 7.6 | |
| 25 | 160 | 47 | 33 | 24 | - | 12 | 270 | 140 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 53 | 34 | 32 | 37°30` | - | 257 | 180 | 13.2 | |
| 40 | 200 | 57 | 40 | 38 | 37°30` | - | 297 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 68 | 50 | 46 | 37°30` | - | 354 | 250 | 26 | |
| 65 | 290 | 85 | 65 | 62 | 37°30` | - | 405 | 250 | 41.3 | |
| 80 | 310 | 98 | 78 | 74 | 37°30` | - | 427 | 300 | 51.5 | |
| 100 | 350 | 122 | 97 | 95 | 37°30` | - | 470 | 350 | 69 | |
| 125 | 400 | 148 | 122 | 120 | 37°30` | - | 475 | 400 | 89 | |
| 150 | 480 | 176 | 148 | 145 | 37°30` | - | 614 | 400 | 98 | |
| 類型 | DN | PN4.0MPa | ||||||||
| L | D | D1 | d | 一個 | L1 | H | D0 | 重量(公斤)≈ | ||
| DS/J61H-64 DS/J61Y-64 | 15 | 210 | 38 | 19 | 15 | - | 11 | 257 | 140 | 6.4 |
| 20 | 230 | 47 | 26 | 19 | - | 11 | 269 | 160 | 8.4 | |
| 25 | 230 | 47 | 33 | 24 | - | 12 | 273 | 180 | 9.6 | |
| 32 | 260 | 53 | 34 | 32 | 37°30` | - | 259 | 200 | 23 | |
| 40 | 260 | 57 | 40 | 38 | 37°30` | - | 297 | 250 | 34 | |
| 50 | 300 | 70 | 50 | 46 | 37°30` | - | 256 | 280 | 46 | |
| 65 | 340 | 86 | 65 | 62 | 37°30` | - | 405 | 320 | 67 | |
| 80 | 380 | 100 | 78 | 74 | 37°30` | - | 429 | 360 | 85 | |
| 100 | 430 | 124 | 97 | 95 | 37°30` | - | 477 | 400 | 97 | |









