Z41CY 耐磨耐腐蝕陶瓷閘閥
陶瓷閘閥主要部件材料
| 身體 | 世界銀行 | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 帽子 | 世界銀行 | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 光碟 | WCB+工程陶瓷 | ZGCr5Mo+工程陶瓷 | ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷 |
| 座位 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 |
| 幹 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |
| 堅果 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 |
陶瓷閘閥主要尺寸和連接尺寸
| 1.6MPa 單位:mm | |||||||||||
| DN(毫米) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 46 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 |
| GB 2.5MPa 單位:mm | |||||||||||
| DN(毫米) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
| Z40 /41 / H / Y /-25C / P / R / I | |||||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 28 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 46 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 502 | 620 | 320 | 64 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 612 | 753 | 360 | 116 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 676 | 847 | 360 | 141 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 820 | 1039 | 400 | 213 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | 290 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1280 | 1450 | 640 | 631 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 |







